Gold- Silver Price Today 18 July 2026: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें. 18 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के नए रेट जारी कर दिए गए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और डॉलर की चाल का असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिल रहा है. आज 24 कैरेट सोने का भाव 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 1.07 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम है. वहीं, चांदी का भाव करीब 2.30 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बना हुआ है. अलग-अलग शहरों में टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में मामूली अंतर हो सकता है. यहां से आप अपने शहर में सोना और चांदी का रेट चेक करें.
शहर अनुसार, सोने का भाव-
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| मुंबई | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| कोलकाता | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| चेन्नई | ₹142910 | ₹131000 | ₹109200 |
| पटना | ₹142580 | ₹130700 | ₹106950 |
| लखनऊ | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| मेरठ | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| अयोध्या | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| कानपुर | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| गाजियाबाद | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| नोएडा | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| गुरुग्राम | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| चंडीगढ़ | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| जयपुर | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| लुधियाना | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| गुवाहाटी | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| जलगांव | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| इंदौर | ₹142580 | ₹130700 | ₹106950 |
| अहमदाबाद | ₹142580 | ₹130700 | ₹106950 |
| वडोदरा | ₹142580 | ₹130700 | ₹106950 |
| सूरत | ₹142580 | ₹130700 | ₹106950 |
| पुणे | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| नागपुर | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| नासिक | ₹142560 | ₹130680 | ₹106930 |
18 जुलाई को कितना महंगा हुआ पेट्रोल- डीजल, जानें आपके शहर का ताजा रेट
शहर अनुसार चांदी का भाव-
| शहर | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|
| दिल्ली | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| मुंबई | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| कोलकाता | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| चेन्नई | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| पटना | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| लखनऊ | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| मेरठ | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| अयोध्या | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| कानपुर | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| गाजियाबाद | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| नोएडा | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| गुरुग्राम | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| जयपुर | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| लुधियाना | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| गुवाहाटी | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| इंदौर | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| अहमदाबाद | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| वडोदरा | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| सूरत | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| पुणे | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| नागपुर | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| चंडीगढ़ | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| नासिक | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
क्या आज सोना या चांदी खरीदना चाहिए?
अगर आप आज शादी- ब्याह या त्योहार के लिए सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने बजट के हिसाब से आज की कीमत चेक कर सकते हैं. वहीं अगर निवेश के लिहाज से खरीदना है तो आज खरीदारी करना बेहतर माना जाता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर, ब्याज दरों और वैश्विक घटनाक्रम के चलते कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.
आज कितने का मिलेगा 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर, जानें आपके शहर में एलपीजी का क्या है रेट